Реестр муниципального имущества на 01
СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области | ||||||||||||||
на 01.01.2019 | ||||||||||||||
реестровый номер | наименование недвижимого имущества | адрес (местоположение) | кадастровый номер | площадь, протяженность и (или) иные индивидуализирующие характеристики | балансовая стоимость | начисленная амортизация | кадастровая стоимость | дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности | реквизиты документов - основания возникновения и прекращения права муниципальной собственности | сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | сведения об ограничениях (обременениях) | Примечание | ||
основание возникновения | дата возникновения | дата прекращения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Нежилое помещение- часть здания администрации | с.Почепское,ул.Садовая 8 | 36:14:0440002:145 | 231,5 м2 | 09.11.2007 | 36-36-15/056/2007-175 | соб. | |||||||
2 | Нежилое помещение- ДК | с.Почепское,ул.Садовая 6 | 36:14:0440002:174 | 342,6 м2 | 26.01.2016 | 36-36/015-36/015/023/2016-6/1 | соб. | |||||||
3 | Нежилое помещение- ДК | Ермоловка, Колхозная,22 (ДК) | 36:14:0460003:140 | 478,8 м2 | 26.01.2016 | 36-36/015-36/015/023/2016-7/1 | соб. | |||||||
4 | Индивидуальный жилой дом | с.Почепское,ул.Заречная 4 | 36:14:0440009:47 | 57,7 м2 | 14.11.12; | 36-36-15/025/2012-180 | соб. | |||||||
5 | Земельный участок | Почепское, Садовая,2а | 36:14:0440002:154 | 1423 м2 | 1764,52 | 1764,52 | 30.05.2017 | 36:14:0440002:154-36/015/2017-1 | соб. | |||||
6 | Земельный участок | Почепское, Садовая,2б | 36:14:0440002:15б | 895 м2 | 268,5 | 268,5 | 30.05.2017 | 36:14:0440002:156-36/015/2017-1 | соб. | |||||
7 | Земельный участок | Ермоловка, Колхозная,22 (ДК) | 36:14:0460003:125 | 1057 м2 | 1336502,51 | 1336502,51 | 06.11.2014 | 36:14:0460003:125-36/015/2017-1 | соб. | |||||
8 | Земельный участок | Почепское, Садовая,8 | 36:14:0440002:75 | 991 м2 | 1258976,31 | 1258976,31 | 10.02.2015 | 36-36/015-36/015/008/2015-191/1 | соб. | |||||
9 | Земельный участок | Почепское, Садовая,6 | 36:14:0440002:74 | 853 м2 | 1083659,73 | 1083659,73 | 27.01.2016 | 36-36/015-36/015/023/2016-5/1 | соб. | |||||
10 | Земельный участок (сквер) | Ермоловка, Колхозная,22а | 36:14:0460003:134 | 4573 м2 | 5670,52 | 5670,52 | 01.06.2017 | 36:14:0460003:134-36/015/2017-1 | соб. | |||||
11 | Земельный участок (сквер) | Почепское, Коммунистическая,2а | 36:14:0440006:160 | 7000 м2 | 8680 | 8680 | 13.06.2017 | 36:14:0440006:160-36/015/2017-1 | соб. | |||||
12 | Земельный участок (сквер) | с.Ермоловка, ул.Колхозная | 36:14:0460003:117 | 1400 кв.м | 1736 | 1736 | 31.05.2017 | 36:14:0460003:117-36/015/2017-1 | соб. | |||||
13 | Сквер | Ермоловка, Колхозная,22а | 3961261,28 | |||||||||||
14 | Водопровод | с.Ермоловка | 36:14:0460003:142 | 1100 м | 3172000 | 846000 | 13.12.2016 | 36-36/015-36/999/001/2016-3610/1 | соб. | |||||
15 | Водопровод | с.Почепское | 700 м | 600000 | 60000 | |||||||||
16 | Башня Рожновского | с.Почепское | 210000 | 7000 | ||||||||||
17 | Башня Рожновского | с.Ермоловка,ул.Новая | 36:14:0790007:110 | 02.02.2016 | 36-36/015-36/999/001/2016-2776/1 | соб. | ||||||||
18 | Скважина | с.Ермоловка,ул.Новая | 36:14:0790007:111 | 67 м | 23.11.2016 | 36-36/015-36/999/001/2016-2796/1 | соб. | |||||||
19 | Памятник | с.Почепское,ул.Садовая | 36:14:0440002:167 | 37000 | 27000 | 25.08.2015 | 36-36/015-36/015/010/2015-2711/1 | соб. | ||||||
20 | Памятник | с.Ермоловка,Колхозная | 23000 | 20000 | ||||||||||
21 | Братская могила | с.Почепское | 65000 | 25000 | 18.04.2017 | 36:14:0000000:12454-36/015/2017-2 | соб. | |||||||
22 | Автодорога | с.Почепское,ул. Луговая | 2200 м | |||||||||||
23 | Автодорога | с.Почепское,ул. Советская | 2100 м | |||||||||||
24 | Автодорога | с.Почепское,ул. Садовая | 2000 м | |||||||||||
25 | Автодорога | с.Почепское,ул. Колхозная | 36:14:0000000:12247 | 3462 кв.м | 4685540,04 | |||||||||
26 | Автодорога | с.Почепское,ул. Коммунистическая | 1900 м | |||||||||||
27 | Автодорога | с.Почепское,ул. Заречная | 3800 м | |||||||||||
28 | Автодорога | с.Почепское,ул. Чапаева | 2300 м | |||||||||||
29 | Автодорога | с.Почепское,ул. Красноармейская | 2100 м | |||||||||||
30 | Автодорога | с.Почепское,пер. Гагарина | 1700 м | |||||||||||
31 | Автодорога | с.Почепское,ул.Березовая Роща | 1400 м | |||||||||||
32 | Автодорога | с.Почепское - подъезд к кладбищу (ул.Коммунистическая) | 800 м | |||||||||||
33 | Автодорога | с.Почепское ул.Садовая- ул.Заречная | 1750 м | |||||||||||
34 | Автодорога | с.Дмитриевка,ул.Октябрьская | 2000 м | |||||||||||
35 | Автодорога | с.Дмитриевка,ул.Огородная | 1000 м | |||||||||||
36 | Автодорога | с.Дмитриевка - подъезд к ремонтно-мастерской базе | 2500 м | |||||||||||
37 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Колхозная | 1500 м | |||||||||||
38 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Круглая | 2100 м | |||||||||||
39 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Народная | 2200 м | |||||||||||
40 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Школьная | 1600 м | |||||||||||
41 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Новая | 2700 м | |||||||||||
42 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Зеленая | 4500 м | |||||||||||
43 | Автодорога | с.Ермоловка,ул.Подгорная | 3000 м | |||||||||||
44 | Автодорога | х.Луговой,ул.Солнечная | 1100 м | |||||||||||
45 | Автодорога | х.Луговой,ул.Рабочая | 1000 м | |||||||||||
46 | Автодорога | х.Луговой,ул.Железнодорожная | 1800 м | |||||||||||
47 | Автодорога | х.Луговой - подъезд к мосту | 550 м | |||||||||||
48 | Автодорога | х.Луговой - Давыдовка | 3500 м | |||||||||||
49 | Автодорога | с.Ермоловка - подъезд к кладбищу (ул.Подгорная) | 850 м | |||||||||||
50 | Автодорога | с.Почепское - с.Дмитриевка | 2000 м | |||||||||||
51 | Автодорога | с.Почепское - с.Ермоловка | 3500 м | |||||||||||
52 | Автодорога | с.Ермоловка ул. Подгорная-ул.Колхозная | 2850 м | |||||||||||
53 | Автодорога | с.Ермоловка ул. Зеленая-ул.Новая | 1150 м | |||||||||||
54 | Автодорога | с.Ермоловка - с.Дмитриевка,подъезд к кладбищу | 7000 м | |||||||||||
55 | Автодорога | х.Луговой,ул.Солнечная-ул.Рабочая | 5000 м | |||||||||||
56 | Тротуары | с.Почепское,ул. Коммунистическая,Спортивная,Садовая | 36:14:0000000:12367 | 3039 | 4985530,79 | 4985530,79 | 07.12.2016 | 36-36/015-36/999/001/2016-3607/1 | соб. | |||||
57 | Кладбище | с.Почепское | 36:14:0000000:12454 | 17814 кв.м | 23244776,04 | 23244776,04 | 18.04.2017 | 36:14:0000000:12454-36/015/2017-2 | соб. | |||||
58 | Кладбище | с.Почепское | 36:14:0440006:176 | 1425 кв.м | 664420,5 | 664420,5 | 17.04.2017 | 36:14:0440006:176-36/015/2017-2 | соб. | |||||
59 | Кладбище | с.Дмитриевка | 36:14:0000000:12455 | 17916 кв.м | 23377871,76 | 23377871,76 | 17.04.2017 | 36:14:0000000:12455-36/015/2017-2 | соб. | |||||
60 | Кладбище | с.Ермоловка | 36:14:0790007:112 | 6039 кв.м | 5435,10 | 5435,10 | 17.04.2017 | 36:14:0790007:112-36/015/2017-2 | соб. | |||||
61 | Кладбище | х.Луговой | 36:14:0790008:155 | 2687 кв.м | 2418,30 | 2418,30 | 17.04.2017 | 36:14:0790008:155-36/015/2017-2 | соб. | |||||
62 | Земельный участок (тротуары) | с.Почепское,ул. Коммунистическая,Спортивная,Садовая | 36:14:0000000:12190 | 3478 кв.м | 1 | 1 | 16.11.2017 | 36:14:0000000:12190-36/015/2017-1 | соб. | |||||
63 | Земельный участок (коммун.) | с.Ермоловка,ул.Новая | 36:14:0790007:107 | 900 кв.м | 1275894 | 1275894 | 36:14:0790007:107-36/015/2017-1 | соб. | ||||||
64 | Земельный участок (коммун.) | с.Почепское,ул. Садовая | 36:14:0440002:176 | 570 | 265768,2 | 265768,2 | ||||||||
65 | Скважина | с.Почепское,ул. Садовая |
Дата создания: 30.01.2019 08:41